Quinta Región > Datos > Distancias entre ciudades de Chile

Distancias entre ciudades de Chile

DISTANCIAS
APROXIMADAS
EN KILOMETROS

Antofagasta Arica Concepcion Copiapó Iquique La Serena Osorno Puerto Montt Santiago Talca Temuco Valparaíso
Angol 1945 2630 190 1380 2420 1045 405 505 575 320 130 690
Antofagasta 0 700 1880 565 490 900 2315 2415 1370 1625 2040 1330
Arica 700 0 2565 1245 300 1580 2995 3,100 2050 2310 2725 2015
Calama 210 405 2075 755 385 1090 2505 2610 1560 1820 2235 1525
Cartagena 1430 2115 585 865 1905 530 1020 1120 110 330 745 105
Cauquenes 1745 2445 155 1200 2240 865 660 765 395 145 390 510
Concepción 1880 2565 0 1320 2355 985 560 660 515 260 285 630
Constitucion 1735 2415 325 1170 2205 835 755 845 365 115 485 480
Copiapó 565 1245 1320 0 1040 335 1750 1850 805 1060 1480 770
Coquimbo 910 1590 975 345 1385 10 1405 1510 460 715 1135 425
Curicó 1560 2245 320 995 2035 665 755 855 195 65 480 310
Chillán 1770 2455 110 1205 2245 875 545 645 405 150 270 520
Illapel 1145 1830 800 605 1620 270 1230 1335 285 545 960 250
Iquique 490 300 2355 1040 0 1370 2790 2890 1840 2100 2515 1805
La Serena 900 1580 985 335 1370 0 1415 1520 470 725 1145 435
La Unión 2290 2975 535 1725 2765 1390 45 145 920 665 250 1035
Lebu 2025 2710 145 1460 2500 1130 535 635 660 405 260 775
Linares 1675 2355 215 1110 2150 775 640 740 305 55 375 420
Los Andes 1325 2010 590 760 1800 430 1025 1125 75 335 750 140
Los Angeles 1880 2565 125 1315 2355 985 435 540 515 260 165 630
Los Lagos 2255 2940 500 1690 2730 1360 90 190 890 635 215 1005
Osorno 2315 2995 560 1750 2790 1415 0 110 945 695 270 1060
Ovalle 1035 1720 920 470 1510 75 1355 1455 405 665 1080 370
Pucón 2155 2835 400 1590 2630 1255 330 430 785 535 110 900
Puerto Montt 2415 3,100 660 1850 2890 1520 110 0 1050 795 375 1165
Puerto Varas 2400 3080 645 1835 2875 1500 90 20 1030 780 355 1145
Puyehue 2395 3075 640 1830 2865 1495 75 180 1025 770 350 1140
Rancagua 1455 2140 425 890 1930 560 860 960 90 170 590 205
San Antonio 1440 2120 585 870 1910 540 1020 1120 110 330 745 110
San Felipe 1290 1970 605 745 1760 415 1035 1135 90 345 765 125
San Fernando 1510 2190 375 945 1980 610 805 910 140 120 535 255
Santiago 1370 2050 515 805 1840 470 945 1050 0 255 675 119
Talca 1625 2310 255 1060 2100 725 695 795 255 0 420 370
Talcahuano 1900 2580 15 1335 2370 1000 575 675 530 275 305 645
Taltal 300 985 1625 305 775 640 2055 2160 1110 1365 1785 1075
Temuco 2040 2725 285 1480 2515 1145 270 375 675 420 0 790
Tocopilla 185 570 2135 815 365 1150 2565 2670 1620 1880 2295 1585
Valdivia 2210 2890 455 1645 2780 1310 110 210 840 585 165 955
Valparaíso 1330 2015 630 770 1805 435 1060 1165 119 370 790 0
Vallenar 710 1390 1155 145 1180 190 1605 1710 660 920 1335 625
Victoria 1980 2565 225 1420 2455 1085 335 440 615 360 65 730
Villarica 2130 2810 375 1565 2605 1230 305 405 760 510 85 875
Viña del Mar 1325 2005 630 760 1795 425 1065 1160 120 375 790 10
Zapallar / Papudo 1240 1920 695 675 1710 340 1125 1230 180 435 855 80

 

Cuadro de Distancia Regional

Desde: a Valparaíso
Algarrobo 62
Cabildo 121
Calle Larga 128
Cartagena 80
Casablanca 39
Catemu 90
Concón 21
El Quisco 64
El Tabo 73
Hijuelas 64
Isla de Pascua 3700
Juan Fernández 670
La Cruz 53
La Ligua 101
Limache 40
Llay Llay 85
Los Andes 130
Mendoza 406
Nogales 66
Olmué 50
Panquehue 100
Papudo 83
Petorca 148
Puchuncaví 51
Putaendo 129
Quillota 45
Quilpué 20
Quintero 43
Rinconada 122
San Antonio 86
San Esteban 130
San Felipe 114
Santa María 120
Santiago 112
Santo Domingo 92
Viña del Mar 9
Villa Alemana 26
Zapallar 73